Von Vincent Molenaar
Deutsch von Erik Meltzer <ermel@gerbelmann.de>
AA AAA AAA | |||
MMM MMM MMM MMM MMM | |||
FFFFFF | MMM MMM MMM MMM | ||
DD D | UUUU | EE | XXXX XX |
[ Modellübersicht | Modell 21 | Modell 22 | Modell 23 | Modell 24 | Modell 26 | Modell 27 ]
Zeichenerklärung:
G: Getriebe ("A" für Automatic, "M" für Handschaltung (manuell))
LHD: Linkslenker (Left Hand Drive)
RHD: Rechtslenker (Right Hand Drive)
Modell | Verkaufscode | Verkaufsbezeichnung | Motor kW (PS) | G | M-Code Motor | M-Code Getriebe | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 001 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 003 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
221 | 011 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | - |
221 | 021 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | - |
221 | 031 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | - |
221 | 033 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | - |
221 | 041 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) 49 (66) | M | 157/251 | - | - |
221 | 043 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) 49 (66) | A | 157/251 | 249 | - |
221 | 061 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/251 | - | - |
221 | 063 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/251 | 249 | - |
221 | 101 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 103 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
221 | 111 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 111 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | - |
221 | 111 | 7-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 147 |
221 | 121 | 7-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 147 |
221 | 131 | 7-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 251 | - | 147 |
221 | 131 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | - |
221 | 133 | 7-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 251 | 249 | 147 |
221 | 133 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | - |
221 | 141 | 7-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 157/251 | - | 147 |
221 | 141 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) | M | 157/251 | - | 147 |
221 | 143 | 7-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 157/251 | - | 147 |
221 | 143 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) | A | 157/251 | - | 147 |
221 | 201 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 147/500 |
221 | 203 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 147/500 |
221 | 211 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 501 |
221 | 211 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 147/500 |
221 | 221 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 501 |
221 | 231 | 9-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
221 | 231 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 147/500 |
221 | 233 | 9-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
221 | 233 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 147/500 |
221 | 301 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 303 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
221 | 311 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 147/171/500 |
221 | 331 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 147/500 |
221 | 333 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 147/500 |
221 | 401 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 501 |
221 | 403 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 501 |
221 | 411 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | 157 | - | 147/500 |
221 | 411 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 501 |
221 | 421 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 147/500 |
221 | 431 | 8-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 251 | - | 147/500 |
221 | 431 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
221 | 433 | 8-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 251 | 249 | 147/500 |
221 | 433 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
221 | 501 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 503 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | -/501 |
221 | 511 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 171/501 |
221 | 521 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 500 |
221 | 531 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
221 | 533 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
221 | 541 | 9-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 157/251 | - | 500 |
221 | 543 | 9-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 157/251 | 249 | 500 |
221 | 601 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 500 |
221 | 603 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | - | 500 |
221 | 611 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | 249 | 500 |
221 | 631 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 500 |
221 | 633 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 500 |
221 | 641 | 9-Sitzer Bus | 50 (68) | M | 157/251 | - | 500 |
221 | 643 | 9-Sitzer Bus | 50 (68) | A | 157/251 | 249 | 500 |
221 | 701 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 703 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
221 | 711 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 171/500 |
221 | 731 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 500 |
221 | 733 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 500 |
221 | 741 | 9-Sitzer Bus | 50 (68) | M | 157/251 | - | 500 |
221 | 743 | 9-Sitzer Bus | 50 (68) | A | 157/251 | 249 | 500 |
221 | 801 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 147 |
221 | 803 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 147 |
221 | 811 | 7-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 147 |
221 | 831 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 147 |
221 | 833 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 147 |
221 | 841 | 7-Sitzer Bus | 50 (68) | M | 157/251 | - | 147 |
221 | 843 | 7-Sitzer Bus | 50 (68) | A | 157/251 | 249 | 147 |
221 | 861 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/251 | - | 147 |
221 | 863 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/251 | 249 | 147 |
221 | 901 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
221 | 903 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
221 | 911 | 7-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 147/171 |
221 | 931 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 147 |
221 | 933 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 147 |
221 | 941 | 7-Sitzer Bus | 50 (68) | M | 157/251 | - | 147 |
221 | 943 | 7-Sitzer Bus | 50 (68) | A | 157/251 | 249 | 147 |
Modell | Verkaufscode | Verkaufsbezeichnung | Motor kW (PS) | G | M-Code Motor | M-Code Getriebe | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 001 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 003 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
224 | 011 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | - |
224 | 021 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | - |
224 | 031 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | - |
224 | 033 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | - |
224 | 101 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 103 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
224 | 111 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 111 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | - |
224 | 131 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | - |
224 | 133 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | - |
224 | 201 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 147/500 |
224 | 203 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 147/500 |
224 | 211 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 501 |
224 | 221 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 501 |
224 | 231 | 9-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
224 | 233 | 9-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
224 | 301 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 303 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
224 | 401 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 501 |
224 | 403 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 501 |
224 | 411 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 501 |
224 | 431 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
224 | 433 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
224 | 501 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 503 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | -/501 |
224 | 511 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 171/501 |
224 | 521 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 500 |
224 | 531 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
224 | 533 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
224 | 601 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 500 |
224 | 603 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | - | 500 |
224 | 611 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | 249 | 500 |
224 | 631 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 500 |
224 | 633 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 500 |
224 | 701 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 703 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
224 | 711 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) | M | - | - | 171/500 |
224 | 731 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | M | 251 | - | 500 |
224 | 733 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) | A | 251 | 249 | 500 |
224 | 801 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | 147 |
224 | 803 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | 147 |
224 | 901 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | M | 157/62; 608 | - | - |
224 | 903 | 7-Sitzer Bus | 51 (70) | A | 157/62; 608 | 249 | - |
Modell | Verkaufscode | Verkaufsbezeichnung | Motor kW (PS) | G | M-Code Motor | M-Code Getriebe | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 011 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | - |
225 | 021 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | - |
225 | 031 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | - |
225 | 033 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | - |
225 | 041 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) 49 (66) | M | 157/251 | - | - |
225 | 043 | 8-Sitzer Bus | 50 (68) 49 (66) | A | 157/251 | 249 | - |
225 | 111 | 7-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 147 |
225 | 421 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 147/500 |
225 | 431 | 8-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 251 | - | 147/500 |
225 | 433 | 8-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 251 | 249 | 147/500 |
225 | 511 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 171/501 |
225 | 521 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 500 |
225 | 531 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
225 | 533 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
225 | 541 | 9-Sitzer Bus | 49 (66) | M | 157/251 | - | 500 |
225 | 543 | 9-Sitzer Bus | 46 (62) | A | 157/251 | 249 | 500 |
Modell | Verkaufscode | Verkaufsbezeichnung | Motor kW (PS) | G | M-Code Motor | M-Code Getriebe | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 011 | 8-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | - |
228 | 021 | 8-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | - |
228 | 031 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | - |
228 | 033 | 8-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | - |
228 | 511 | 9-Sitzer Bus | 37 (50) 35 (47) | M | - | - | 171/501 |
228 | 521 | 9-Sitzer Bus | 35 (47) | M | 157 | - | 500 |
228 | 531 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 49 (66) | M | 251 | - | 501 |
228 | 533 | 9-Sitzer Bus | 51 (70) 50 (68) 46 (62) | A | 251 | 249 | 501 |
Ich danke Vincent Molenaar für die freundliche Erlaubnis, seine Seiten übersetzen und hier zur Verfügung stellen zu dürfen. Das Copyright dieser Seiten bleibt weiter bei ihm: © 1997-2003 Vincent Molenaar. Englische Version auf Type2.com.
Probleme, Tips, Ideen zu dieser Seite? Immer zu mir:
webmaster@gerbelmann.de!
Zuletzt bearbeitet am 2. Dezember 2003